Převod Multi-Trend fixní, dorn 15 mm
Kód: M52402Související produkty
Detailní popis produktu
- Převodová lišta Maco řada kování Multi-Trend
- Pro otvíravé i otvíravě sklopné prvky, pro levé i pravé prvky
- Určeno pro plastová a dřevěná euro okna a balkonové dveře
- Konstantní/fixní výška kliky (pevně daná výška kliky v kovací drážce)
- Pro kovací drážku s šířkou 16 mm
- 2 typy seřiditelných čepů. VZ čep = oválný standardní čep, i.S. čep = bezpečnostní hřibový čep
- Dorn 15 mm
- Rozměr čtyřhranu pro kliku 7x7 mm, rozteč pro šrouby kliky 43 mm
- Varianta převodů se sklopným čepem a bez sklopného čepu; varianta s polohovací pojistkou a bez pojistky
PŘEHLED MOŽNÝCH VARIANT FIXNÍ PŘEVOD MACO MULTI-TREND
Vysvětlivky k označení převodu Gr. 4 1251-1500, 2 i.S. s pojistkou, bez sklopného čepu
- Gr.1, Gr.00, Gr.4, Gr.6A, Gr.7 = označení velikosti převodu, Gr. je zkratka německého slova GROßE tedy velikost. Označení velikosti najdete vyraženo na převodu.
- 601-800, 1251-1500 a další = rozmezí výšky křídla pro které je převod určen, taktéž najdete vyraženo na převodu.
- 1 VZ, 2 i.S. = počet a typ pohyblivých čepů, pokud není počet a typ čepů uveden je převod bez čepů. Sklopný čep se nepočítá.
- S pojistkou = součástí převodu je manipulační pojistky (pojistka chybné manipulace), pokud není uvedena je převod bez pojistky. Pojistku nelze dodat samostatně.
- Bez sklopného čepu = převod nemá ve spodní části čep pro sklápění, sklápění zajišťuje vodorovně klopný díl. Pokud není nic uvedeno je převod se sklopným čepem.
Označení převodu | Výška kliky GM | Výška křídla FFH | VZ čep | i.S. čep | Pojistka | Sklopný čep |
Gr.00 | 120 mm | 370-620 mm | 0 | 0 | 0 | Ano |
Gr.00 | 120 mm | 370-620 mm | 0 | 1 | 0 | Ne |
Gr.0 | 170 mm | 431-680 mm | 0 | 0 | 0 | Ano |
Gr.0 | 170 mm | 431-680 mm | 0 | 1 | 0 | Ne |
Gr.1 | 300 mm | 601-800 mm | 0 | 0 | 0 | Ano |
Gr.1B | 300 mm | 601-800 mm | 0 | 0 | 1 | Ano |
Gr.1B | 300 mm | 601-800 mm | 0 | 1 | 1 | Ne |
Gr.1 | 300 mm | 601-800 mm | 0 | 1 | 0 | Ano |
Gr.1 | 300 mm | 601-800 mm | 0 | 1 | 0 | Ne |
Gr.2 | 400 mm | 801-1000 mm | 1 | 0 | 1 | Ano |
Gr.2 | 400 mm | 801-1000 mm | 0 | 2 | 1 | Ano |
Gr.2 | 400 mm | 801-1000 mm | 0 | 2 | 1 | Ne |
Gr.2 | 400 mm | 801-1000 mm | 1 | 0 | 0 | Ano |
Gr.3 | 500 mm | 1001-1250 mm | 1 | 0 | 1 | Ano |
Gr.3 | 500 mm | 1001-1250 mm | 0 | 2 | 1 | Ano |
Gr.3 | 500 mm | 1001-1250 mm | 0 | 2 | 1 | Ne |
Gr.3 | 500 mm | 1001-1250 mm | 1 | 0 | 0 | Ano |
Gr.4 | 600 mm | 1251-1500 mm | 1 | 0 | 1 | Ano |
Gr.4 | 600 mm | 1251-1500 mm | 0 | 1 | 1 | Ano |
Gr.4 | 600 mm | 1251-1500 mm | 0 | 2 | 1 | Ano |
Gr.4 | 600 mm | 1251-1500 mm | 0 | 2 | 1 | Ne |
Gr.4 | 600 mm | 1251-1500 mm | 1 | 0 | 0 | Ano |
Gr.4 | 600 mm | 1251-1500 mm | 0 | 0 | 0 | Ano |
Gr.5 | 700 mm | 1501-1750 mm | 1 | 0 | 1 | Ano |
Gr.5 | 700 mm | 1501-1750 mm | 0 | 1 | 1 | Ano |
Gr.5 | 700 mm | 1501-1750 mm | 0 | 2 | 1 | Ne |
Gr.5 | 700 mm | 1501-1750 mm | 1 | 0 | 0 | Ano |
Gr.6A | 1050 mm | 1651-1800 mm | 2 | 0 | 1 | Ano |
Gr.6 | 1050 mm | 1851-2100 mm | 2 | 0 | 1 | Ano |
Gr.6 | 1050 mm | 1851-2100 mm | 2 | 1 | 1 | Ano |
Gr.6 | 1050 mm | 1851-2100 mm | 0 | 3 | 1 | Ano |
Gr.6 | 1050 mm | 1851-2100 mm | 0 | 3 | 1 | Ne |
Gr.6 | 1050 mm | 1851-2100 mm | 2 | 0 | 0 | Ano |
Gr.6 | 1050 mm | 1851-2100 mm | 0 | 0 | 0 | Ano |
Gr.7 | 1050 mm | 2101-2350 mm | 2 | 0 | 1 | Ano |
Gr.7 | 1050 mm | 2101-2350 mm | 0 | 3 | 1 | Ne |
Gr.7 | 1050 mm | 2101-2350 mm | 2 | 0 | 0 | Ano |
Gr.7 | 1050 mm | 2101-2350 mm | 0 | 0 | 0 | Ano |
Termín dodání 3 - 7 dní nebo 10 - 15 dní = 3 - 7 pracovních dní nebo 10-15 pracovních dní
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář